구분 | 계획 내용 | |
---|---|---|
주차장 (D1~D4) |
허용용도 |
∙ 「주차장법」 제2조 제1호의 노외주차장 및 부대시설 ∙ 「주차장법」 제2조 제11호의 주차전용건축물 및 주차전용건축물외 기타시설 (주차전용건축물 및 기타시설의 설치기준 및 종류는 「주차장법 시행령」 제1조의2에 따르며 해당 용도지역에 허용되는 시설에 한하여 설치 가능) * 주차전용 건축물 및 기타시설은 D1, D4에 한하여 허용 |
불허용도 | ∙ 허용용도외 용도 ∙ 제2종근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 ∙ 운동시설 중 옥외철탑이 설치된 골프연습장 |
|
건폐율 | ∙ 건폐율 - D1, D4 : 80% 이하 - D2, D3 : 20% 이하 |
|
용적률 | ∙ 용적률 - D1 : 300% 이하 - D2, D3 : 20% 이하 - D4 : 180% 이하 |
|
높이 | ∙ 높이 - D1 : 5층(15m) 이하 - D2, D3 : 1층(3m) 이하 - D4 : 4층(12m) 이하 |
|
기 타 | ∙ 건축한계선 : 단지내 주간선도로(폭24m)변 2m ∙ 도로모퉁이 등 차량 출입불허구간 설정 |
구분 | 계획 내용 | |
---|---|---|
저류시설 (E1) |
허용용도 | ∙ 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조의 유수지 중 저류시설 |
불허용도 | ∙ 허용용도외 용도 | |
건폐율 | ∙ 건폐율 : 20% 이하 | |
용적률 | ∙ 용적률 : 80% 이하 | |
높이 | ∙ 높이 : - |
구분 | 계획 내용 | |
---|---|---|
송전선로 (F1~F2) |
허용용도 | ∙ 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조의 전기공급설비 중 송전선로 |
불허용도 | ∙ 허용용도외 용도 | |
건폐율 | ∙ 건폐율 : 20% 이하 | |
용적률 | ∙ 용적률 : 80% 이하 | |
높이 | ∙ 높이 : - |
구분 | 계획 내용 | |
---|---|---|
폐기물처리 시설용지 (G1) |
허용용도 |
∙ 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제156조의 폐기물처리 및 재활용시설 중 폐기물처리시설 * 부대시설은 하천(용정천)변 설치를 권장 |
불허용도 | ∙ 허용용도외 용도 | |
건폐율 | ∙ 건폐율 : 20% 이하 | |
용적률 | ∙ 용적률 : 80% 이하 | |
높이 | ∙ 높이 : - |
영업시간 : 10:00 - 18:00
(점심시간 : 12:00 - 13:00)
토,일 공휴일 휴무