구분 | Code | 제조업 중분류 | 면적(m²) | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
합 계 | 633,160 | 100.0% | ||
산업시설용지 | 633,160 | 100.0% | ||
A | C25 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구제외 | 81,346 | 12.9% |
C28 | 전기장비 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
B | C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 112,292 | 17.7% |
C28 | 전기장비 제조업 | |||
D35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | |||
C | C10 | 식료품 제조업 | 66,006 | 10.4% |
C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업:의약품 제외 | |||
H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | |||
D | C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업:의약품 제외 | 67,574 | 10.7% |
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
E | M70 | 연구개발업 | 10,000 | 1.6% |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
F | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 38,183 | 6.0% |
C26 | 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비 제조업 | |||
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
G | C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업:의약품 제외 | 91,736 | 14.5% |
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
업종배치 생략(제한업종 외 업종) | 166,023 | 26.2% |
영업시간 : 10:00 - 18:00
(점심시간 : 12:00 - 13:00)
토,일 공휴일 휴무